
Future Retail Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
Year | Analyst | Target Price |
---|---|---|
Future Retail Share Price Target 2023 | Morgan Stanley | ₹50 |
Future Retail Share Price Target 2024 | Goldman Sachs | ₹60 |
Future Retail Share Price Target 2025 | JPMorgan Chase | ₹70 |
Future Retail Share Price Target 2026 | Barclays | ₹80 |
Future Retail Share Price Target 2027 | Citigroup | ₹90 |
Future Retail Share Price Target 2028 | Wells Fargo | ₹100 |
Future Retail Share Price Target 2029 | UBS | ₹110 |
Future Retail Share Price Target 2030 | Deutsche Bank | ₹120 |
Related Post